Barre tonde in acciaio: tabelle di massa, tolleranze e costanti meccaniche
Le barre metalliche a sezione circolare piena (tondi laminati o trafilati) costituiscono un semilavorato fondamentale sia nell'ingegneria meccanica che strutturale. Nella carpenteria metallica per l'edilizia, i tondi in acciai strutturali (es. S235, S355) trovano largo impiego come tiranti di controventatura, pendinature, perni di cerniera o elementi architettonici, come i montanti delle scale elicoidali in ferro.
In ambito meccanico, le barre in acciai da bonifica o da cementazione (es. C45, 42CrMo4) rappresentano i grezzi di partenza per le lavorazioni per asportazione di truciolo, destinate alla produzione di alberi di trasmissione, boccole e componentistica rotante.
1. Formulazione analitica della massa lineare e costanti meccaniche
In ambito siderurgico si parla colloquialmente di "peso teorico", ma fisicamente si calcola la massa per unità di lunghezza (kg/m), derivata dall'area del cerchio moltiplicata per la densità convenzionale del materiale.
ML = A · ρ · 10-6
Ai fini del calcolo strutturale, la sezione circolare piena è definita dalle seguenti proprietà geometriche assialsimmetriche (invarianti rispetto a qualsiasi asse baricentrico):
- Raggio d'inerzia (i): i = Ø / 4
- Modulo di resistenza a flessione (Wel): Wel = (π · Ø3) / 32
- Modulo di resistenza polare (Wt): Wt = (π · Ø3) / 16
2. Meccanica dei Solidi: comportamento a flessione e torsione
Dall'analisi delle grandezze geometriche emergono i due tratti distintivi della barra tonda piena: l'elevata efficienza torsionale e la scarsa ottimizzazione flessionale.
Flessione: Avendo il materiale distribuito uniformemente attorno all'asse neutro, la barra tonda risulta strutturalmente diseconomica se impiegata come trave inflessa. A titolo quantitativo: una barra tonda da Ø 60 mm possiede un'area di ~2827 mm² e un momento d'inerzia I ≈ 63.6 × 104 mm4. Un profilo IPE 140, a fronte di un'area inferiore (2090 mm²), offre un momento d'inerzia Iy = 541 × 104 mm4, risultando quasi 8,5 volte più rigido a parità di massa impiegata.
Torsione: La sezione circolare piena è la geometria solida più efficiente per la trasmissione di momenti torcenti. La simmetria polare garantisce che le tensioni tangenziali da torsione (τ) siano nulle al centro e crescano linearmente lungo il raggio, raggiungendo il valore massimo (τmax = Mt / Wt) esclusivamente sul perimetro esterno. Inoltre, nella teoria classica di Saint-Venant (in condizioni di torsione uniforme), la sezione circolare non è soggetta a ingobbamento (warping).
Considerazioni sulle concentrazioni di sforzo
L'assenza di spigoli vivi sul contorno esterno elimina le concentrazioni di tensione geometriche tipiche dei profilati quadri o rettangolari. Tuttavia, è imperativo ricordare che l'inserimento di fori trasversali, cave per linguette, filettature o bruschi cambi di diametro (spallamenti non raccordati) innesca localmente severi fattori di concentrazione (Kt), che penalizzano drasticamente la resistenza a fatica degli alberi di trasmissione.
3. Tolleranze normative: laminati vs trafilati
Le discordanze tra la massa teorica (tabulata) e quella reale misurata derivano in massima parte dalle tolleranze diametrali di fornitura, che variano drasticamente in funzione del processo produttivo:
- Laminati a caldo (EN 10060): Impiegati per uso strutturale o come grezzi. Presentano tolleranze sul diametro ampie (es. ±0.4 mm su Ø15 mm, fino a ±6.0 mm su Ø200 mm) e ammettono una specifica quota di ovalizzazione.
- Trafilati / Rettificati (EN 10278): Lavorati a freddo per impieghi meccanici di precisione. Offrono tolleranze centesimali controllate secondo le classi ISO (es. h9, h10, h11), garantendo una corrispondenza quasi perfetta con il diametro nominale teorico.
4. Tabelle dati: sezioni e massa lineare
Il database sottostante elenca l'area teorica e la massa al metro lineare per diametri standard commerciali da Ø 4 mm a Ø 300 mm.
Tondi leggeri (Ø 4 - 32)
| Ø [mm] | Sezione [mm²] | Massa [kg/m] |
|---|---|---|
| 4 | 12,57 | 0,099 |
| 5 | 19,63 | 0,154 |
| 6 | 28,27 | 0,222 |
| 7 | 38,48 | 0,302 |
| 8 | 50,27 | 0,395 |
| 9 | 63,62 | 0,499 |
| 10 | 78,54 | 0,617 |
| 11 | 95,03 | 0,746 |
| 12 | 113,10 | 0,888 |
| 13 | 132,73 | 1,042 |
| 14 | 153,94 | 1,208 |
| 15 | 176,71 | 1,387 |
| 16 | 201,06 | 1,578 |
| 17 | 226,98 | 1,782 |
| 18 | 254,47 | 1,998 |
| 19 | 283,53 | 2,226 |
| 20 | 314,16 | 2,466 |
| 21 | 346,36 | 2,719 |
| 22 | 380,13 | 2,984 |
| 23 | 415,48 | 3,261 |
| 24 | 452,39 | 3,551 |
| 25 | 490,87 | 3,853 |
| 26 | 530,93 | 4,168 |
| 27 | 572,56 | 4,495 |
| 28 | 615,75 | 4,834 |
| 29 | 660,52 | 5,185 |
| 30 | 706,86 | 5,549 |
| 31 | 754,77 | 5,925 |
| 32 | 804,25 | 6,313 |
Tondi medi (Ø 33 - 82)
| Ø [mm] | Sezione [mm²] | Massa [kg/m] |
|---|---|---|
| 33 | 855,30 | 6,714 |
| 34 | 907,92 | 7,127 |
| 35 | 962,11 | 7,553 |
| 36 | 1.017,9 | 7,990 |
| 37 | 1.075,2 | 8,440 |
| 38 | 1.134,1 | 8,903 |
| 39 | 1.194,6 | 9,378 |
| 40 | 1.256,6 | 9,865 |
| 42 | 1.385,4 | 10,88 |
| 44 | 1.520,5 | 11,94 |
| 46 | 1.661,9 | 13,05 |
| 48 | 1.809,6 | 14,21 |
| 50 | 1.963,5 | 15,41 |
| 52 | 2.123,7 | 16,67 |
| 54 | 2.290,2 | 17,98 |
| 56 | 2.463,0 | 19,33 |
| 58 | 2.642,1 | 20,74 |
| 60 | 2.827,4 | 22,20 |
| 62 | 3.019,1 | 23,70 |
| 64 | 3.217,0 | 25,25 |
| 66 | 3.421,2 | 26,86 |
| 68 | 3.631,7 | 28,51 |
| 70 | 3.848,5 | 30,21 |
| 72 | 4.071,5 | 31,96 |
| 74 | 4.300,8 | 33,76 |
| 76 | 4.536,5 | 35,61 |
| 78 | 4.778,4 | 37,51 |
| 80 | 5.026,5 | 39,46 |
| 82 | 5.281,0 | 41,46 |
Masselli Grandi (Ø 84 - 300)
| Ø [mm] | Sezione [mm²] | Massa [kg/m] |
|---|---|---|
| 84 | 5.541,8 | 43,50 |
| 86 | 5.808,8 | 45,60 |
| 88 | 6.082,1 | 47,74 |
| 92 | 6.647,6 | 52,18 |
| 94 | 6.939,8 | 54,48 |
| 96 | 7.238,2 | 56,82 |
| 98 | 7.543,0 | 59,21 |
| 100 | 7.854,0 | 61,65 |
| 105 | 8.659,0 | 67,97 |
| 110 | 9.503,3 | 74,60 |
| 115 | 10.386,9 | 81,54 |
| 120 | 11.309,7 | 88,78 |
| 125 | 12.271,8 | 96,33 |
| 130 | 13.273,2 | 104,19 |
| 135 | 14.313,9 | 112,36 |
| 140 | 15.393,8 | 120,84 |
| 145 | 16.513,0 | 129,63 |
| 150 | 17.671,5 | 138,72 |
| 160 | 20.106,2 | 157,83 |
| 170 | 22.698,0 | 178,18 |
| 180 | 25.446,9 | 199,76 |
| 190 | 28.352,9 | 222,57 |
| 200 | 31.415,9 | 246,62 |
| 220 | 38.013,3 | 298,40 |
| 240 | 45.238,9 | 355,13 |
| 250 | 49.087,4 | 385,34 |
| 260 | 53.092,9 | 416,78 |
| 280 | 61.575,2 | 483,37 |
| 300 | 70.685,8 | 554,88 |
Tool interattivo: distinta base e costanti meccaniche
Il seguente applicativo consente di calcolare le grandezze geometriche e la massa teorica totale per la lottizzazione di barre tonde. Oltre ai dati di fornitura, il software calcola istantaneamente i moduli di resistenza flessionale e torsionale della sezione.
Moduli di resistenza e andamento tensionale
Il diagramma sottostante schematizza la crescita lineare delle tensioni tangenziali (τ) in regime di torsione pura (Teoria di Coulomb), dal centro (tensione nulla) al lembo esterno (tensione massima).
Via Prenestina 1134 - 00132 Roma




